포상명 | 상장(상금) | 수상자 | 수상작 | 활용 데이터 |
대상 | 산업통상자원부 장관상(600만원) | 신지호,강차현,이영석 | We Are Battery(WAB,와브) - 배달형 전기자동차 충전서비스 | (한전) 전기차 현황 |
최우수상 | 한국전력공사 사장상(400만원) | 윤인호 | 공공데이터 기반 유휴자원 쉐어 플랫폼 | (우리부) 소재부품 기업현황 등 (타부처) 민간 협력 빅데이터-제조경비 정보, 유형자산 등 |
대한무역투자진흥공사 사장상(400만원) | 성기찬,김병수, 이장형 | 땅속 시설물 Dabom (매설 시설물 관리 도움 앱 개발) | (한전) 지하매설물 현황 (가스공사)가스관 현황 | |
한국가스공사 사장상(400만원) | 김영환,김관현,인수교 | 지체장애인을 위한 보행 내비게이션 서비스 - Wheelvigation | (우리부)고령자 및 장애인 배려 KS 표준 (지자체) 전국화장실현황 등 | |
우수상 | 한국수력원자력 사장상(200만원) | 권서연,이지수 | 초록하다 | (KIAT) 녹색기술 현황 등 (환경부) 환경성적 현황 등 |
동서발전 사장상 (200만원) | 박준호,문일민 | SOL(쏠)루션 | (남동발전)태양광발전량 등 (기상청)기상데이터 | |
중부발전 사장상 (200만원) | 권현정,김소연,최혜지 | 일로일로 | (우리부)전기차 충전소 현황 (제주도)렌터카업체정보 | |
장려상 | 남동발전 사장상(100만원) | 김리현,강나림 | 수출입 위험 절감을 위한 맞춤형 무역보험 컨설팅 솔루션 ‘장보고' | (무보)무역신용등급 (외교부)여행경보지도 |
남부발전 사장상 (100만원) | 김지원,김예슬,남영민 | 모두의 모꼬지 | (우리부) 시설개방 정보 | |
서부발전 사장상 (100만원) | 방희근,정인호,임운규 | 콜드프레임 | (KIAT)소재부품기업정보 등 | |
산기평관리 원장상 (100만원) | 고현경,강행준,박상규 | 공공 데이터 기반 영농형 태양광 발전소의 통합 관리 플랫폼 | (우리부) 발전량 현황 등 (기상청) 기상예측 정보 등 | |
산업기술진흥원 사장상(100만원) | 김의현,차주영 | 스마트한 전력사용을 통해, 전기요금 절감, 전력계통 안정에 기여하는 양방향(±) DR(Demand Response) 어플리케이션 | (한전)전력사용량 현황 등 |
□ 제품 및 서비스 개발(7팀, 48백만원)
포상명 | 상장(상금) | 수상자 | 수상작 | 활용 데이터 |
대상 | 산업통상자원부 장관상(1,200만원) | 임태준,백대한,지자현 | 사자(SAZA) - 제품의제품 인증 및 안전 정보 실시간 제공 | (우리부)공산품 인증,리콜정보 (민간)제품리콜정보 |
최우수상 | 한국전력공사 사장상(800만원) | 정병준,손재헌,조민규 | 외주 제조기업 검색 서비스 - 메이커빌 | (우리부)공장등록현황 (지자체)공장등록현황 |
무역투자진흥공사 사장상(800만원) | 안재만,백인재 | 팩토리스 - 전국 제조공장 데이터 활용, 제품 제작 견적&매칭 서비스 | (KIAT) 공장현황 (지자체) 공장현황 | |
한국가스공사 사장상(800만원) | 곽태진 | 실내자전거 연동 스마트폰 VR게임 - 프롤로와 은하순찰대 | (우리부) 한국인 인체 치수 | |
우수상 | 한국수력원자력 사장상(400만원) | 류재호 | 빅데이터를 기반한 고객맞춤 지식재산(IP) 통합 원스톱 서비스 플랫폼 | (우리부)한국산업표준 |
동서발전 사장상 (400만원) | 백광오 | KDHC 운영정보 app | (지역난방공사)시간별 열수요 데이터 | |
중부발전 사장상 (400만원) | 최윤준,이대희 | 스탁와이드(Stock Wide) ‧ 주요 증시 및 해외 주요 주가 예측 서비스 제공 | (무보)금융시장동향데이터 (민간)거시경제지표 |